| 書類種別 | タイトル | 提出日 | 対象期間 | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q 四半期報告書 | 10-Q | 2026-05-27 | 2026-04-30 | 開く ↗ |
| 8-K 重要事項の臨時報告 | 8-K | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 開く ↗ |
| 8-K 重要事項の臨時報告 | 8-K | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 開く ↗ |
| 8-K 重要事項の臨時報告 | 8-K | 2026-04-20 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| 8-K 重要事項の臨時報告 | 8-K | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 開く ↗ |
| 10-Q 四半期報告書 | 10-Q | 2026-02-25 | 2026-01-31 | 開く ↗ |
| 8-K 重要事項の臨時報告 | 8-K | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 開く ↗ |
| 8-K 重要事項の臨時報告 | 8-K | 2026-02-19 | 2026-02-14 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 開く ↗ |
| Form 144 役員・大株主の売却予告 | 144 | 2026-06-15 | — | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 開く ↗ |
| Form 144 役員・大株主の売却予告 | 144 | 2026-06-12 | — | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 開く ↗ |
| 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 開く ↗ |
| SD | SD | 2026-05-28 | — | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-05-18 | 2026-05-16 | 開く ↗ |
| SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | 2026-04-30 | — | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | 2026-03-27 | — | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-02 | 2026-03-01 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 開く ↗ |
| Form 4 インサイダー取引報告 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 開く ↗ |
| 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-02-20 | 2026-02-14 | 開く ↗ |
| DEF 14A 株主総会委任状説明書 | DEF 14A | 2026-02-19 | 2026-04-16 | 開く ↗ |
| DEFA14A 委任状補足資料 | DEFA14A | 2026-02-19 | — | 開く ↗ |
| ARS | ARS | 2026-02-19 | 2025-10-31 | 開く ↗ |
表示されているデータは SEC EDGAR の公開情報をもとに自動取得・保存したものです。 投資判断の根拠としてお使いになる場合は、原文書類をご確認ください。