| 書類種別 | タイトル | 提出日 | 対象期間 | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 20-F 年次報告書(外国企業) | 20-F | 2026-02-25 | 2025-12-31 | 開く ↗ |
| 20-F 年次報告書(外国企業) | 20-F | 2025-03-05 | 2024-12-31 | 開く ↗ |
| 20-F 年次報告書(外国企業) | 20-F | 2024-02-14 | 2023-12-31 | 開く ↗ |
| 20-F 年次報告書(外国企業) | 20-F | 2023-02-15 | 2022-12-31 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2026-04-15 | 2026-03-29 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2026-02-25 | 2025-12-31 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2026-01-28 | 2025-12-31 | 開く ↗ |
| S-8 POS | S-8 POS | 2025-11-17 | — | 開く ↗ |
| S-8 従業員向け有価証券登録 | S-8 | 2025-11-17 | — | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2025-10-15 | 2025-09-28 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2025-07-16 | 2025-06-29 | 開く ↗ |
| SD | SD | 2025-05-28 | — | 開く ↗ |
| SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | 2025-04-23 | — | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2025-04-16 | 2025-03-30 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2025-03-05 | 2024-12-31 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2025-01-29 | 2024-12-31 | 開く ↗ |
| CT ORDER | CT ORDER | 2025-01-23 | — | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2024-10-15 | 2024-09-29 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2024-07-17 | 2024-06-30 | 開く ↗ |
| SD | SD | 2024-05-31 | — | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2024-04-17 | 2024-03-31 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2024-02-14 | 2023-12-31 | 開く ↗ |
| SC 13G/A 5%超保有報告(修正) | SC 13G/A | 2024-02-05 | — | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2024-01-24 | 2023-12-31 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2023-10-18 | 2023-10-01 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2023-07-19 | 2023-07-02 | 開く ↗ |
| SD | SD | 2023-05-31 | — | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2023-04-19 | 2023-04-02 | 開く ↗ |
| SC 13G/A 5%超保有報告(修正) | SC 13G/A | 2023-02-24 | — | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2023-02-15 | 2022-12-31 | 開く ↗ |
| SC 13G/A 5%超保有報告(修正) | SEC SCHEDULE 13G | 2023-02-13 | — | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2023-01-25 | 2022-12-31 | 開く ↗ |
| 6-K/A | 6-K/A | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2022-10-19 | 2022-10-02 | 開く ↗ |
| 6-K | 6-K | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 開く ↗ |
表示されているデータは SEC EDGAR の公開情報をもとに自動取得・保存したものです。 投資判断の根拠としてお使いになる場合は、原文書類をご確認ください。